Jos emme tiedä nestemittojen tarkkaa muuntamista ruoanlaitossa, tehtävästä voi tulla erittäin vaikea. Tässä Buzzle-artikkelissa näemme mittausvastineet ja muunnostiedot, jotka tekevät elämästämme helppoa ruoanlaitossa.
Kun vierailet eri maissa, huomaat, ettei ole olemassa yhtä mittayksikköä, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa nestemittauksia ei käytetä vain nesteille, vaan myös kiinteille ainesosille, kuten jauhoille, voille, mausteille, sokerileikeille jne.Tämä hämmentää usein uutta kokkia. Jos ainesosia ei käytetä oikeissa suhteissa, ruokalaji ei välttämättä maistu hyvältä. Siksi on järkevää ripustaa metrijärjestelmäkaavio keittiön seinälle, sillä se on hyödyllinen.
Yleimmin käytetyt mittaukset ovat teelusikallinen, ruokalusikallinen, nesteunssia, tuoppi, kuppi, gallona, litra, tynnyri ja hogshead. Vaikka kaikkialla maailmassa käytetään metrijärjestelmää, Yhdysvalloissa käytetään edelleen Yhdysv altain mittausjärjestelmää. Seuraavassa taulukossa näemme metriset mittayksiköt ja muunnokset sekä samat Yhdysv altain järjestelmässä.
Nestemittataulukko
Vastaava kaavio
3 teelusikallista | = | 1 ruokalusikallinen |
4 ruokalusikallista | = | 2 nesteunssia |
8 nesteunssia | = | 1 kuppi |
2 kuppia | = | 1 pint |
2 pinttiä | = | 1 litra tai 32 neste unssia |
4 litraa | = | 1 gallona tai 128 nesteunssia |
3 ½ gallonaa | = | 1 tynnyri |
2 tynnyriä | = | 1 sikapää |
Kuivamittaekvivalentti ja unssiekvivalentti
Yksikkö | Unssiekvivalentti | Millilitraekvivalentti |
1 tl | ~ | 5 ml |
1 ruokalusikallinen | ВЅ neste unssia | 15 ml |
2 ruokalusikallista | 1 nesteunssi | 30 ml |
Вј kuppi | 2 nesteunssia | 59 ml |
в…“ kuppi | 2 2/3 neste unssia | 79 ml |
ВЅ kuppi | 4 nesteunssia | 118 ml |
2/3 kuppia | 5 в…“ neste unssia | 158 ml |
Вѕ kuppi | 6 nesteunssia | 177 ml |
1 kuppi | 8 nesteunssia | 237 ml |
2 kuppia | 16 nesteunssia | 437 ml |
4 kuppia | 32 nesteunssia | 946 ml |
Yksityiskohtainen tuloskaavio
Määrä | Tlusikka | Tablespoon | Nesteunssi | Gill | Kuppi | Pint | Quart | Gallona |
1 tl | 1 | в…“ | 1/6 | 1/24 | ~ | ~ | ~ | ~ |
1 ruokalusikallinen | 3 | 1 | ВЅ | 1/8 | 1/16 | ~ | ~ | ~ |
1 nesteunssi | 6 | 2 | 1 | Вј | 1/8 | 1/16 | ~ | ~ |
1 kidus | 24 | 8 | 4 | 1 | ВЅ | Вј | 1/8 | ~ |
1 kuppi | 48 | 16 | 8 | 2 | 1 | ВЅ | Вј | 1/16 |
1 pint | 96 | 32 | 16 | 4 | 2 | 1 | ВЅ | 1/8 |
1 quart | 192 | 64 | 32 | 8 | 4 | 2 | 1 | Вј |
1 gallona | 768 | 256 | 128 | 32 | 16 | 8 | 4 | 1 |
1 firkin | 6912 | 2304 | 1152 | 288 | 144 | 72 | 36 | 9 |
1 sikapää | 48384 | 16128 | 8064 | 2016 | 1008 | 504 | 252 | 63 |
Näiden kaavioiden avulla voit tehdä sellaisen jopa viitteeksi lapsillesi. Aina kun noudatat keittokirjan ohjeita, katso aina keittiön seinälle asettamasi taulukko, jotta et joudu sekaantumaan käytettyihin termeihin.Ajan myötä ymmärrät mitat hyvin, eikä sinun tarvitse edes viitata mihinkään tarkkoja mittasuhteita varten.